<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>新生銀行住宅ローンってどう？</title>
	<atom:link href="http://www.bebekgeliyor.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bebekgeliyor.com</link>
	<description>新生銀行の住宅ローンを中心に住宅ローンについて考えます。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 08:04:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>新生銀行住宅ローンの金利って？</title>
		<link>http://www.bebekgeliyor.com/2012/01/10/%e6%96%b0%e7%94%9f%e9%8a%80%e8%a1%8c%e4%bd%8f%e5%ae%85%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%81%ae%e9%87%91%e5%88%a9%e3%81%a3%e3%81%a6%ef%bc%9f/</link>
		<comments>http://www.bebekgeliyor.com/2012/01/10/%e6%96%b0%e7%94%9f%e9%8a%80%e8%a1%8c%e4%bd%8f%e5%ae%85%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%81%ae%e9%87%91%e5%88%a9%e3%81%a3%e3%81%a6%ef%bc%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 08:04:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[住宅ローン金利]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bebekgeliyor.com/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[新生銀行における、住宅ローンの金利を簡単ではありますが、調べてみました。 金利変動タイプでしたら、基本毎月新生銀行にてアナウンスされる金利マイナス、適応プランによって変わってくるようです。 当初借入れタイプとして、変動タイプ（半年型）ならば0.980％となっており、当初固定金利タイプでは、1～3年で1.600％、5年では1.650％、7～10年では1.700％となっているようです。 その借入れ期間が終わると、借入れ元本残金が500万以上か、未満かで、住宅ローンが分かれてきます。 以上では、半年型をまた適応する場合は、基準金利から年0.4％を引いたものになります。 当初固定金利タイプの場合は、基準金利から0.7％を引く形になります。 未満の場合、その時点でのタイプ（半年型か、当初固定型か）の住宅ローン基準金利が適応されます。 マイナス分は一切ありません。 そのほかに、新規借入れの方専用のものとして、10年間特約付変動金利というものが存在します。 これは住宅ローン基準金利から、年0.5％のマイナスというものになります。 期間が終わってしまうと、借入元本残額が500万以上で変動金利タイプ、あるいは当初金利固定タイプがあります。 後者を選ぶのでしたら、住宅ローンの基準金利から年0.4％引く形のものとなります。 元本残額が500万に満たない場合は、その時点での住宅ローンの基準金利となります。 長期固定タイプですと、20年で2.250％、25年で2.350％、30年固定で2.450％、35年で2.500％の金利となっています。 新生銀行住宅ローン申し込みはココ新生銀行住宅ローンは低金利で繰上げ返済手数料や保証料無料などサービスが充実、借り換えでも人気です。best-homeloan.net/ 新生銀行住宅ローン借り換えもおすすめ新生銀行住宅ローン借り換えの専門情報サイトです。住宅ローンの返済の負担を軽くする借り換え方法までご案内。xn--r8j3gvlya8b0934aygb433c5erhj7f5pxa.net/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>新生銀行における、住宅ローンの金利を簡単ではありますが、調べてみました。</p>
<p>金利変動タイプでしたら、基本毎月新生銀行にてアナウンスされる金利マイナス、適応プランによって変わってくるようです。</p>
<p>当初借入れタイプとして、変動タイプ（半年型）ならば0.980％となっており、当初固定金利タイプでは、1～3年で1.600％、5年では1.650％、7～10年では1.700％となっているようです。</p>
<p>その借入れ期間が終わると、借入れ元本残金が500万以上か、未満かで、住宅ローンが分かれてきます。</p>
<p>以上では、半年型をまた適応する場合は、基準金利から年0.4％を引いたものになります。</p>
<p>当初固定金利タイプの場合は、基準金利から0.7％を引く形になります。</p>
<p>未満の場合、その時点でのタイプ（半年型か、当初固定型か）の住宅ローン基準金利が適応されます。</p>
<p>マイナス分は一切ありません。</p>
<p>そのほかに、新規借入れの方専用のものとして、10年間特約付変動金利というものが存在します。</p>
<p>これは住宅ローン基準金利から、年0.5％のマイナスというものになります。</p>
<p>期間が終わってしまうと、借入元本残額が500万以上で変動金利タイプ、あるいは当初金利固定タイプがあります。</p>
<p>後者を選ぶのでしたら、住宅ローンの基準金利から年0.4％引く形のものとなります。</p>
<p>元本残額が500万に満たない場合は、その時点での住宅ローンの基準金利となります。</p>
<p>長期固定タイプですと、20年で2.250％、25年で2.350％、30年固定で2.450％、35年で2.500％の金利となっています。</p>
<p><a href="http://best-homeloan.net/">新生銀行住宅ローン申し込みはココ</a><br />新生銀行住宅ローンは低金利で繰上げ返済手数料や保証料無料などサービスが充実、借り換えでも人気です。<br />best-homeloan.net/</p>
<p><a href="http://xn--r8j3gvlya8b0934aygb433c5erhj7f5pxa.net/">新生銀行住宅ローン借り換えもおすすめ</a><br />新生銀行住宅ローン借り換えの専門情報サイトです。住宅ローンの返済の負担を軽くする借り換え方法までご案内。<br />xn--r8j3gvlya8b0934aygb433c5erhj7f5pxa.net/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bebekgeliyor.com/2012/01/10/%e6%96%b0%e7%94%9f%e9%8a%80%e8%a1%8c%e4%bd%8f%e5%ae%85%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%81%ae%e9%87%91%e5%88%a9%e3%81%a3%e3%81%a6%ef%bc%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>住宅ローンの金利は変わる？</title>
		<link>http://www.bebekgeliyor.com/2011/11/14/%e4%bd%8f%e5%ae%85%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%81%ae%e9%87%91%e5%88%a9%e3%81%af%e5%a4%89%e3%82%8f%e3%82%8b%ef%bc%9f/</link>
		<comments>http://www.bebekgeliyor.com/2011/11/14/%e4%bd%8f%e5%ae%85%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%81%ae%e9%87%91%e5%88%a9%e3%81%af%e5%a4%89%e3%82%8f%e3%82%8b%ef%bc%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 21:24:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[住宅ローン金利]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bebekgeliyor.com/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[住宅ローンの金利は変わります。 住宅ローンの金利の基準は、財政投融資貸付金利、長期プライムレート、短期プライムレートの３つの基準でできています。 この３つの基準から各金融機関が各金利を決めています。 よって、どの金融機関も大きな差はありません。 しかし、住宅ローンは多額なお金を長期間借りるため、０．１％変われば数十万～数百万円の違いになります。 住宅ローンは大きく分けて２つの借り方があります。 それは、固定金利型住宅ローンと変動金利型住宅ローンです。 固定金利型住宅ローンとは、一定期間固定金利とする固定金利特約を結び、特約に定めてある金利を固定することができる住宅ローンです。 おおよその金融機関が設けている特約期間は２、３、５、１０年があり、期間に応じた固定金利を設定することができる。 一定期間金利が変わらないので返済計画を立てやすく、安心して返済できるため人生設計を立てやすいことが特徴です。 また、金利情勢を確認しながら、特約期間と期間に応じた固定金利を選択することができるため多額の利息を払うリスクが少ないのも長所ですね。 金利変動が激しい場合、金利が低いときに固定金利型住宅ローンで組めば、金利の変動を気にしないで安心して返済することができます。 金利変動型住宅ローンは、借入後も金利が市場金利に合わせて見直される住宅ローンです。 半年に一度金利の見直しを行い、ローンを返済していきます。 固定金利型住宅ローンよりも比較的金利が低いことが最大の特徴です。 金利変動型住宅ローンは金利の変動によっては、支払いの総額が大きく影響します。 現在は、低金利時代のため金利変動型住宅ローンが人気のようです。 このように、住宅ローンは金利の変化によって返済の総額が大きく影響します。 金利の変化・動向を考えながら、住宅ローンの借り方を考えることは重要ですね。 住宅ローン金利比較はココ住宅ローンの金利ランキング一覧では金利が安く借り入れ条件のいい金融機関を徹底比較してご案内します。xn--hekm0a443zn8cwosdv3g.tv/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>住宅ローンの金利は変わります。</p>
<p>住宅ローンの金利の基準は、財政投融資貸付金利、長期プライムレート、短期プライムレートの３つの基準でできています。</p>
<p>この３つの基準から各金融機関が各金利を決めています。</p>
<p>よって、どの金融機関も大きな差はありません。</p>
<p>しかし、住宅ローンは多額なお金を長期間借りるため、０．１％変われば数十万～数百万円の違いになります。</p>
<p>住宅ローンは大きく分けて２つの借り方があります。</p>
<p>それは、固定金利型住宅ローンと変動金利型住宅ローンです。</p>
<p>固定金利型住宅ローンとは、一定期間固定金利とする固定金利特約を結び、特約に定めてある金利を固定することができる住宅ローンです。</p>
<p>おおよその金融機関が設けている特約期間は２、３、５、１０年があり、期間に応じた固定金利を設定することができる。</p>
<p>一定期間金利が変わらないので返済計画を立てやすく、安心して返済できるため人生設計を立てやすいことが特徴です。</p>
<p>また、金利情勢を確認しながら、特約期間と期間に応じた固定金利を選択することができるため多額の利息を払うリスクが少ないのも長所ですね。</p>
<p>金利変動が激しい場合、金利が低いときに固定金利型住宅ローンで組めば、金利の変動を気にしないで安心して返済することができます。</p>
<p>金利変動型住宅ローンは、借入後も金利が市場金利に合わせて見直される住宅ローンです。</p>
<p>半年に一度金利の見直しを行い、ローンを返済していきます。</p>
<p>固定金利型住宅ローンよりも比較的金利が低いことが最大の特徴です。</p>
<p>金利変動型住宅ローンは金利の変動によっては、支払いの総額が大きく影響します。</p>
<p>現在は、低金利時代のため金利変動型住宅ローンが人気のようです。</p>
<p>このように、住宅ローンは金利の変化によって返済の総額が大きく影響します。</p>
<p>金利の変化・動向を考えながら、住宅ローンの借り方を考えることは重要ですね。</p>
<p><a href="http://xn--hekm0a443zn8cwosdv3g.tv/">住宅ローン金利比較はココ</a><br />住宅ローンの金利ランキング一覧では金利が安く借り入れ条件のいい金融機関を徹底比較してご案内します。<br />xn--hekm0a443zn8cwosdv3g.tv/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bebekgeliyor.com/2011/11/14/%e4%bd%8f%e5%ae%85%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%81%ae%e9%87%91%e5%88%a9%e3%81%af%e5%a4%89%e3%82%8f%e3%82%8b%ef%bc%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

